TurboTerry87gn
Member
- Joined
- Mar 3, 2003
- Messages
- 336
Tuning relults
Well I finally got to the track to do some suspension tuning. Here are the rusults.
Rear tire pressure was set to 12.5 psi and checked before each run. I tried my best to lauch at 15 psi each time...
All shock setting are clock wise clicks from zero.
these are the setting left to right respectily:
driver side air bag, passenger side air bag, Driver side QA1 shock setting, passenger side shock setting, 60 foot time.
1: 11psi, 19psi, 5 clicks, 6 clicks. 1.734 60'
2: 11psi, 19psi, 0 clicks, 0 clicks. 1.729 60'
3: 10psi, 15psi, 0 clicks, 0 clicks. 1.723 60'
4: 20psi, 20psi, 9 clicks, 9 clicks. 1.701 60' very stiff
5: 00psi, 00psi, 3 clicks, 4 clicks. 1.655 60' best 60'
6: 00psi, 00psi, 0 clicks, 0 clicks. 1.688 60' very soft
7: 00psi, 00psi, 4 clicks, 5 clicks. 1.690 60'
8: 00psi, 00psi, 2 clicks, 3 clicks. 1.744 60'
I tried to do the same burnout each time.
I'm going to put the original rear springs back in and go back tomarrow.
Well I finally got to the track to do some suspension tuning. Here are the rusults.
Rear tire pressure was set to 12.5 psi and checked before each run. I tried my best to lauch at 15 psi each time...

these are the setting left to right respectily:
driver side air bag, passenger side air bag, Driver side QA1 shock setting, passenger side shock setting, 60 foot time.
1: 11psi, 19psi, 5 clicks, 6 clicks. 1.734 60'
2: 11psi, 19psi, 0 clicks, 0 clicks. 1.729 60'
3: 10psi, 15psi, 0 clicks, 0 clicks. 1.723 60'
4: 20psi, 20psi, 9 clicks, 9 clicks. 1.701 60' very stiff
5: 00psi, 00psi, 3 clicks, 4 clicks. 1.655 60' best 60'
6: 00psi, 00psi, 0 clicks, 0 clicks. 1.688 60' very soft
7: 00psi, 00psi, 4 clicks, 5 clicks. 1.690 60'
8: 00psi, 00psi, 2 clicks, 3 clicks. 1.744 60'
I tried to do the same burnout each time.
I'm going to put the original rear springs back in and go back tomarrow.